Tabela dawkowania oleju i kropli CBD Green Diamond
Koncentracja | Dzienna dawka dla kobiet (krople) | Dzienna dawka dla mężczyzn (krople) | Dawkowanie w ciągu dnia | Dawkowanie na noc |
---|---|---|---|---|
10% CBD | 5-10 kropli (20-50 mg CBD) | 8-15 kropli (32-75 mg CBD) | 2-5 kropli | 3–5 krople |
10% CBD + 5% CBN | 4-8 kropli (16-40 mg CBD + 8-20 mg CBN) | 6-12 kropli (24-60 mg CBD + 12-30 mg CBN) | 2-4 krople | 2-4 krople |
15% CBD | 3-6 kropli (22,5-45 mg CBD) | 5-10 kropli (37,5-75 mg CBD) | 1-3 krople | 2-4 krople |
Uwagi dotyczące dawkowania:
- W ciągu dnia: W ciągu dnia, niższe dawki są odpowiednie do promowania koncentracji, łagodzenia łagodnego stresu lub napięcia bez powodowania zmęczenia.
- Na noc: Wyższe dawki, zwłaszcza te zawierające CBN, są zalecane w celu promowania jakości snu i regeneracji.
Jak zacząć:
- Kobiety: Zacznij od mniejszej liczby kropli i stopniowo zwiększaj w razie potrzeby, zwłaszcza w nocy.
- Mężczyźni: Możesz zacząć od wyższej dawki, ale nadal zaleca się stopniowe dostosowywanie w miarę reagowania na CBD.
Podana dawka jest przybliżona i może się różnić w zależności od masy ciała, tolerancji i powodu stosowania (np. łagodzenie stresu, wspomaganie snu itp.).
Zalecane dawkowanie dla psów i kotów
Waga zwierzęcia | Niska dawka (mg CBD) | Średnia dawka (mg CBD) | Wysoka dawka (mg CBD) | 5% CBD (krople) | 10% CBD (krople) |
---|---|---|---|---|---|
< 5 kg | 1–2 mg | 2–4 mg | 4–6 mg | 1-2 krople | 1 kropla |
5–10 kg | 2–4 mg | 4–8 mg | 8–12 mg | 2-4 krople | 1-2 krople |
10–20 kg | 4–8 mg | 8–12 mg | 12–16 mg | 4-8 kropli | 2-4 krople |
20–30 kg | 8–12 mg | 12–16 mg | 16–20 mg | 8-12 kropli | 4-6 kropli |
30+ kg | 12–16 mg | 16–20 mg | 20–30 mg | 12-16 kropli | 6-8 kropli |
Uwagi:
- 1 kropla 5% CBD zawiera ok. 2,5 mg CBD.
- 1 kropla 10% CBD zawiera ok. 5 mg CBD.
Jak dawkować:
- W przypadku zwierząt ważących mniej niż 5 kg należy rozpocząć od jednej kropli i stopniowo zwiększać dawkę w razie potrzeby.
- W przypadku zwierząt o masie ciała do 30 kg, dawkować w zależności od stanu: niższe dawki w przypadku codziennego wsparcia lub niepokoju, średnie lub wyższe dawki w przypadku bólu lub stanu zapalnego.
Możesz użyć tej tabeli jako poręcznego przewodnika po dawkowaniu CBD dla psów i kotów z różnymi stężeniami oleju CBD.